实验一 恒温槽恒温性能的测试 | 宽带 |
实验二 燃烧热(焓)的测定 | 宽带 |
实验三 液体饱和蒸汽压的测定 | 宽带 |
实验四 双液系气液平衡相图 | 宽带 |
实验五 金属相图 | 宽带 |
实验六 蔗糖水解反应速率常数的测定 | 宽带 |
实验七 乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定 | 宽带 |
实验八 电导法测定弱电解质的解离平衡常数 | 宽带 |
实验九 电极制备及电池电动势测定 | 宽带 |
实验十 最大泡压法测定液体表面张力 | 宽带 |
实验十一 偶极矩的测定 | 宽带 |
实验十二 磁化率的测定 | 宽带 |
实验十三 X射线粉末法测定晶体结构 | 宽带 |
实验十四 粘度法测定高聚物的相对分子量 | 宽带 |
如果不能播放视频请下载相关插件 Medialayer10 for winxp MediaPlay9 for win98 |